№ п/п | Вид расходов | Общий ежемесячный платеж (руб.) | Сумма ежемесячного платежа с каждого зем.участка (руб.) |
1. | Охрана поселка (6 охранников в 3 смены) | 143 472 р. | 333,66 р. |
2. | Земельный налог (земли общего пользования – дороги) | 10 122,66 р. | 23,54 р. |
3. | Обслуживание шлагбаума | 2 000 | 4,65 р. |
4. | Вывоз мусора | 20 000 | 58,14 р. |
5. | Расчетно-кассовое обслуживание | 2 800 | 6,51 р. |
6. | Канцелярия | 3 000 | 6,98 р. |
7. | Арендная плата | 57 700 | 134,19 р. |
8. | Заработная плата обслуживающего персонала. | 135 000 | 313,95 р. |
9. | Отчисления из фонда заработной платы (подоходный налог 13%, пенсионный фонд 27,1%, фонд социального страхования 3,1%) | 67 034 | 155,89 р. |
10. | Оплата электроэнергии в Доме правления, офисе | 2 800 | 6,51 р. |
11. |
Благоустройство территории:
|
616 071,34 | 1 432,72 р. |
12. | Прочие (непредвиденные) расходы (замена эл.насоса на скважинах, приобретение кассового аппарата, приобретение мусорных баков и т.д.) | 10 000 | 23,26 р. |
ИТОГО: | 1 075 000 | 2 500 р. |
СМЕТА
расходов и доходов предлагаемая Управляющей компании «Гелеон Инвест»
по обслуживанию коттеджного поселка в расчете на 430 проданных участков